| Двигатель |
| Тип Двигателя | Опозитный, 6-цилиндровый, 4-тактный, 12-клапанный SOHC, жидкостное охлаждение |
| Рабочий объем, см3 | 1,832 |
| Максимальная мощность, кВт (Л.С.) при 1/мин | 87 / 5.500мин-1 (95/1/ЕС) |
| Максимальный крутящий момент, Нм при 1/мин | 167 / 4.000мин-1 (95/1/ЕС) |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 74 х 71 мм |
| Степень сжатия | 9,8:1 |
| Холостой ход, об/мин | 700мин-1 |
| Объем заливаемого масла, л | 4,6 |
| Топливная система |
| Подача топлива | PGM-FI электронный впрыск топлива |
| Диаметр дроссельной заслонки, мм | 40 |
| Воздушный фильтр | Сухой, со сменным бумажным элементом |
| Объем бензобака, л | 25 (включая 4,0л резерва) |
| Электрическая система |
| Зажигание | Цифровая компьютерно-управляемая с электронным опережением зажигания |
| Свечи зажигания | BKR6E011 (NGK); K20PR-U11 (ND) |
| Фара | 12В, 55Вт х2 (ближний)/ 55Вт х2 (дальни |
| Стартер | Электрический |
| Мощность генератора переменного тока, Вт | 1.000 |
| Аккумуляторная батарея | 12В/18Ач |
| Трансмиссия |
| Сцепление | Многодисковое в масляной ванне |
| Привод сцепления | Гидравлический |
| Коробка передач | 5+ задний ход (включая ускоряющую передачу, и электронную защиту от случайного включения задней скорости) |
| Главная передача | Карданный вал закрытого тип |
| Начальное передаточное отношение | 1690мм |
| Шасси |
| Размеры (ДхШхВ), мм | 2,635 x 945 x 1,455 |
| Колесная база, мм | 1690 |
| Высота по седлу, мм | 740 |
| Дорожный просвет, мм | 125 |
| Сухой вес, кг | 169 |
| Максимальная нагрузка, кг | 200 |
| Подвеска |
| Передняя | 45-мм телескопическая вилка, антиклевковая система (anti-dive), ход 140 мм |
| Задняя | Pro-Link Pro-Arm , электронное управление предварительной нагрузкой, ход 105 мм |
| Колёса |
| Тип передних колес | 18 x MT3.50 из литого алюминия |
| Тип задних колес | 16 x MT5.00 из литого алюминия |
| Шина задняя | 130/70–R18 (63H) |
| Шина передняя | 180/60–R16 (74H)) |
| Давление в передних шинах, кПа | 250 |
| Давление в задних шинах, кПа | 280 |
| Тормоза |
| Передние | двойной гидравлический диск 296 x 4.5 мм с комбинированной трехпоршневой скобой, плавающий, металлизированные тормозные колодки. |
| Задние | вентилируемый диск 316 x 11 мм с комбинированной трехпоршневой скобой, металлизированные тормозные колодки |